Podrobný přehled všech funkcí Fakturomatu podle jednotlivých tarifů. Vyberte si tarif, který odpovídá vašim potřebám.
Nejzajímavější funkce
Průběžný přehled daní
Víte kolik budete platit na daních ještě před koncem roku. Daň z příjmů, sociální i zdravotní pojištění - vše na jednom místě.
Zjistit více →Predikce cash flow
Kam směřují vaše tržby a náklady? Na základě historických dat vidíte prognózu na 3, 6 nebo 12 měsíců dopředu.
Zjistit více →Automatické párování plateb
Propojte banku s fakturami. Systém automaticky spáruje platby a označí uhrazené faktury.
Zjistit více →|
Zdarma
|
Mini
|
Doporučujeme
Standard
|
Premium
|
|
|---|---|---|---|---|
| Fakturace | ||||
| Běžné faktury | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Počet faktur | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
| Zálohové faktury | — | — | ✓ | ✓ |
| Nabídky | — | — | — | ✓ |
| Opravné daňové doklady | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vlastní číselné řady | 1 | 1 | 3 | neomezeně |
| PDF export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR kód pro platbu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odesílání | ||||
| Odesílání emailem | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrytá kopie na vlastní email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opakované faktury | — | — | ✓ | ✓ |
| Klienti | ||||
| Počet odběratelů | 5 | 25 | neomezeně | neomezeně |
| Načtení údajů z ARES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatická aktualizace z ARES | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export klientů | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Výdaje | ||||
| Evidence výdajů | — | — | ✓ | ✓ |
| Kategorizace dokladů | — | — | ✓ | ✓ |
| Import z PDF, ISDOC, foto | — | — | ✓ | ✓ |
| Nahrávání ISDOC nákladů (PDF s ISDOC vrstvou) | — | — | ✓ | ✓ |
| Rozpoznání textu z PDF bez ISDOC vrstvy (GPT) | — | — | 250/měsíc | 1000/měsíc |
| Bankovnictví | ||||
| Párování plateb s bankou | — | — | ✓ | ✓ |
| Notifikace o platbách | — | — | ✓ | ✓ |
| Počet bankovních účtů | 1 | 1 | 3 | neomezeně |
| Přehledy a reporty | ||||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanční přehledy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podklady k DPH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hromadný export | ||||
| Export do PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export do Pohoda | — | — | ✓ | ✓ |
| Export do Money S3 | — | — | ✓ | ✓ |
| ISDOC formát | — | — | ✓ | ✓ |
| Tým a uživatelé | ||||
| Počet uživatelů | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Další uživatel | — | — | +79 Kč/měsíc | +79 Kč/měsíc |
| Role a oprávnění | — | — | ✓ | ✓ |
| Uchování dat (neslouží jako archivace dle zákona) | ||||
| Plné doklady | 1 rok | 1 rok | 3 roky | 5 let |
| Doklady bez položek | 2 roky | 3 roky | 5 let | 20 let |
| Začít fakturovat | Začít fakturovat | Začít fakturovat | Začít fakturovat | |
Další zajímavé funkce
Všechny tarify zahrnují podporu plátců i neplátců DPH.
Sleva pro začínající podnikatele platí na první rok při roční platbě. IČ musí být mladší 1 roku v době objednání.
Sleva pro začínající podnikatele platí na první rok při roční platbě. IČ musí být mladší 1 roku v době objednání.